2018年3月から2019年1月までの収穫した野菜を一覧にしました。
日々更新中です!(6月14日更新)
野菜 | 収穫量 | 備考 | |
---|---|---|---|
ラディッシュ | ![]() |
31個 | 収穫終了 |
サニーレタス | ![]() |
250枚 | |
小松菜 | ![]() |
43株 | 収穫終了 |
玉レタス | ![]() |
4玉 | 収穫終了 |
ホウレンソウ | ![]() |
49株 | 収穫終了 |
チンゲン菜 | ![]() |
40株 | 収穫終了 |
キャベツ | ![]() |
6玉 | 収穫終了 |
ピーマン | ![]() |
3個 | |
大根 | ![]() |
8本 | 収穫終了 |
キュウリ | ![]() |
5本 | |
ナス | ![]() |
4本 | |
ジャガイモ | ![]() |
5.5kg | 収穫終了 |
ヤングコーン | ![]() |
10本 |